SARL SERVICES TECHNOLOGIE MOBILE
Capital : 2 000 000 DA
Rue Nationale, Sétif, Algérie
RC : 06/00-0654321B15  ·  ART : 06154329876
NIF : 000619059876543  ·  NIS : 000619987654321
Tél : 036 98 76 54
N° F2606002
Date : 2026-06-24
Paiement : A.terme
TVA : 19%
SARL MOBILE DISTRIBUTION NETWORK
Zone Industrielle, Sétif, Algérie
RC : 06/00-0123456B15  ·  ART : 06154321234
NIF : 000619054321234  ·  NIS : 000619123456789
Tél : 036 12 34 56

# Description Qté PU HT Montant HT TVA
1 Condor SP6 Pro 4G 64Go 100 28 001 2 800 059 19%
2 Infinix XPad 64Go WiFi 100 45 001 4 500 099 19%
3 Infinix Note 40 128Go 100 60 000 6 000 001 19%
4 Condor SP6 Plus 128Go 100 35 000 3 500 002 19%
5 Condor GRTL Ultimate 100 55 000 5 500 006 19%
6 Realme C65 128Go 100 38 001 3 800 074 19%
7 Infinix Hot 40 Pro 256Go 1 55 000 55 000 19%
8 Condor SP6 Pro 4G 64Go 1 28 000 28 000 19%
9 Infinix Smart 8 64Go 1 25 000 25 000 19%
10 Infinix Smart 8 64Go 1 25 000 25 000 19%
11 Infinix Zero 30 256Go 1 95 000 95 000 19%
12 Infinix XPad LTE 128Go 1 65 000 65 000 19%
13 Infinix Zero 30 256Go 1 95 000 95 000 19%
14 Itel A60s 32Go 1 16 000 16 000 19%
15 Itel A70 64Go 1 22 000 22 000 19%
16 Itel it2590 Dual SIM 1 5 500 5 500 19%
17 Itel A60s 32Go 1 16 000 16 000 19%
18 Samsung Galaxy A25 256Go 1 68 000 68 000 19%
19 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128Go 1 95 000 95 000 19%
20 Samsung Galaxy A25 256Go 1 68 000 68 000 19%
21 Samsung Galaxy Tab A9 128Go LTE 1 75 000 75 000 19%
22 Samsung Galaxy S24 256Go 1 185 000 185 000 19%
23 Samsung Galaxy A35 256Go 1 88 000 88 000 19%
24 Infinix Note 40 Pro 256Go 1 75 000 75 000 19%
25 Infinix Zero 30 256Go 1 95 000 95 000 19%
26 Itel P40 32Go 1 18 000 18 000 19%
27 Infinix Hot 40 Pro 256Go 1 55 000 55 000 19%
28 Infinix Hot 40i 128Go 1 38 000 38 000 19%
29 Infinix XPad 64Go WiFi 1 45 000 45 000 19%
30 Infinix Zero 30 256Go 1 95 000 95 000 19%
31 Itel A60s 32Go 1 16 000 16 000 19%
32 Itel P40 32Go 1 18 000 18 000 19%
33 Itel P40 32Go 1 18 000 18 000 19%
34 Itel it2590 Dual SIM 1 5 500 5 500 19%
35 Itel S23 Plus 128Go 1 32 000 32 000 19%
36 Itel it5626 Dual SIM 1 6 500 6 500 19%
37 Infinix XPad LTE 128Go 1 65 000 65 000 19%
Total HT 27 708 741 DA
TVA 19% 5 264 661 DA
Net à payer 32 973 402 DA
Arrêtée la présente facture à la somme de : Trente-deux millions neuf cent soixante-treize mille quatre cent un Dinars et soixante-dix-neuf centimes